Home

beljakovine Splash Oblačno koning arjan j international atomic energy agency vienna vienna austria Ključ Veselite se Skrbnik

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile

IAEA International Atomic Energy Agency On the Compensating Effects in the  Evaluated Cross Sections of 235 U A. Trkov, R. Capote International Atomic  Energy. - ppt download
IAEA International Atomic Energy Agency On the Compensating Effects in the Evaluated Cross Sections of 235 U A. Trkov, R. Capote International Atomic Energy. - ppt download

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 5
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 5

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 4
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 4

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 5
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 5

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 4
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 4

INDC International Nuclear Data Committee
INDC International Nuclear Data Committee

Consultants Meeting on
Consultants Meeting on

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 4
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 4

Contents From the Section Head
Contents From the Section Head

Multifaceted coded nuclear data libraries assemblage, verification and  validation: TENDL-2019 J.-Ch. Sublet, Arjan Koning*, Dimi
Multifaceted coded nuclear data libraries assemblage, verification and validation: TENDL-2019 J.-Ch. Sublet, Arjan Koning*, Dimi

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 3
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 3

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 4
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 4

Contents From the Section Head
Contents From the Section Head

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 4
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 4

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 4
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 4

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 4
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 4

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile

What we can improve in the calculation of displacement cross-sections
What we can improve in the calculation of displacement cross-sections

Jacques Raynal | The European Physical Journal A
Jacques Raynal | The European Physical Journal A

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile  - Page 4
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile - Page 4

International Radiation Characterization Benchmark Experiment Project  (IRCBEP) Room M 0E 69 AGENDA
International Radiation Characterization Benchmark Experiment Project (IRCBEP) Room M 0E 69 AGENDA

Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna  | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile
Arjan KONING | Prof. Dr. | International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna | IAEA | Department of Nuclear Sciences and Applications | Research profile